futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.10.2

アクセス元ホスト名ランキング

解析条件指定

■ 解析モード

ページビュー   セッション数
 

ページビュー

順位 アクセス元ホスト名 ページビュー グラフ
1 rate-limited-proxy-209-85-238-5.google.com 221 10.09% (10.09%)
2 ec2-18-216-172-153.us-east-2.compute.amazonaws.com 79 3.6% (3.6%)
3 rate-limited-proxy-209-85-238-1.google.com 60 2.73% (2.73%)
4 rate-limited-proxy-66-249-92-206.google.com 31 1.41% (1.41%)
5 rate-limited-proxy-66-249-92-38.google.com 28 1.27% (1.27%)
6 rate-limited-proxy-66-249-92-142.google.com 23 1.05% (1.05%)
7 rate-limited-proxy-66-249-92-39.google.com 16 (0.73%)
7 rate-limited-proxy-66-249-92-129.google.com 16 (0.73%)
9 rate-limited-proxy-66-249-92-128.google.com 14 (0.63%)
10 rate-limited-proxy-66-249-92-192.google.com 13 (0.59%)
11 rate-limited-proxy-66-249-92-15.google.com 12 (0.54%)
12 ec2-47-128-27-152.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 11 (0.5%)
12 ec2-47-128-26-90.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 11 (0.5%)
14 ec2-47-128-27-113.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 10 (0.45%)
14 ec2-47-128-27-112.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 10 (0.45%)
16 ec2-47-128-27-105.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
16 ec2-47-128-27-109.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
16 ec2-47-128-27-14.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
16 ec2-47-128-27-168.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
16 ec2-47-128-27-12.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
16 ec2-47-128-27-155.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
16 ec2-47-128-26-84.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 9 (0.41%)
23 ec2-47-128-27-162.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 8 (0.36%)
23 ec2-47-128-27-16.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 8 (0.36%)
23 rate-limited-proxy-66-249-92-193.google.com 8 (0.36%)
23 ec2-47-128-26-85.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 8 (0.36%)
23 rate-limited-proxy-66-249-92-164.google.com 8 (0.36%)
23 ec2-47-128-27-126.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 8 (0.36%)
29 rate-limited-proxy-209-85-238-2.google.com 7 (0.31%)
29 ec2-47-128-27-124.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 7 (0.31%)
29 ec2-47-128-27-144.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 7 (0.31%)
29 ec2-47-128-27-15.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 7 (0.31%)
29 ec2-47-128-27-102.ap-southeast-1.compute.amazonaws.com 7 (0.31%)
29 113-155-127-216.area56d.commufa.jp 7 (0.31%)

futomi's CGI Cafe - 高機能アクセス解析CGI Professional 4.10.2